Feestdag-Van-De-Franse-Gemeenschap 2027
Vandaag zijn we woensdag 4 december 2024, weeknummer 49.
Naam | Datum | Einddatum | Weeknummer | Dagen resterend | Wettelijke feestdag in België | Schoolverlof in Vlaanderen | Toevoegen aan kalender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feestdag Van De Franse Gemeenschap 2027 > | Maandag 27 september 2027 | 39 | 1026 dagen resterend | - | - |
September 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | 01 | 02 | 03 | ||||
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | 01 | 02 | |||||
36 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 | 30 |
September 2030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | 01 | ||||||
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 29 |
40 | 30 |
September 2031 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
37 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 |
40 | 29 | 30 |
September 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
37 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27
| 28 | 29 | 30 |