Kalender 2024
Vandaag zijn we dinsdag 5 november 2024, weeknummer 45.
Januari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
09 | 01 | 02 | 03 | ||||
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Mei 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
22 | 01 | 02 | |||||
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | 01 | ||||||
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Naam | Datum | Einddatum | Weeknummer | Dagen resterend | Wettelijke feestdag in Belgiƫ | Schoolverlof in Vlaanderen | Toevoegen aan kalender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuwjaar 2024 > | Maandag 1 januari 2024 | 01 | - | Nieuwjaar is een wettelijke Belgische feestdag. | Nieuwjaar valt in de Kerstvakantie. | ||
Driekoningen 2024 > | Zaterdag 6 januari 2024 | 01 | - | - | Driekoningen valt in de Kerstvakantie. | ||
Carnaval 2024 > | Zondag 11 februari 2024 | 06 | - | - | - | ||
Krokusvakantie 2024 > | Maandag 12 februari 2024 | Zondag 18 februari 2024 | 07-07 | - | - | Geen school tijdens Krokusvakantie. | |
Valentijn 2024 > | Woensdag 14 februari 2024 | 07 | - | - | - | ||
Aswoensdag 2024 > | Woensdag 14 februari 2024 | 07 | - | - | - | ||
Vaderdag Antwerpen 2024 > | Dinsdag 19 maart 2024 | 12 | - | - | - | ||
Pasen 2024 > | Zondag 31 maart 2024 | 13 | - | - | - | ||
Paasvakantie 2024 > | Maandag 1 april 2024 | Zondag 14 april 2024 | 14-15 | - | - | Geen school tijdens Paasvakantie. | |
Paasmaandag 2024 > | Maandag 1 april 2024 | 14 | - | Paasmaandag is een wettelijke Belgische feestdag. | Geen school tijdens Paasmaandag. | ||
Ramadan 2024 > | Maandag 8 april 2024 | Vrijdag 12 april 2024 | 15-15 | - | - | - | |
Suikerfeest 2024 > | Maandag 8 april 2024 | Vrijdag 12 april 2024 | 15-15 | - | - | - | |
Feest-Van-De-Arbeid 2024 > | Woensdag 1 mei 2024 | 18 | - | Feest-Van-De-Arbeid is een wettelijke Belgische feestdag. | Geen school tijdens Feest-Van-De-Arbeid. | ||
Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart 2024 > | Donderdag 9 mei 2024 | 19 | - | Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart is een wettelijke Belgische feestdag. | Geen school tijdens Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart. | ||
Moederdag 2024 > | Zondag 12 mei 2024 | 19 | - | - | - | ||
Pinksteren 2024 > | Zondag 19 mei 2024 | 20 | - | - | - | ||
Pinkstermaandag 2024 > | Maandag 20 mei 2024 | 21 | - | Pinkstermaandag is een wettelijke Belgische feestdag. | Geen school tijdens Pinkstermaandag. | ||
Verkiezingen-Vlaams-Parlement 2024 > | Zondag 9 juni 2024 | 23 | - | - | - | ||
Vaderdag 2024 > | Zondag 9 juni 2024 | 23 | - | - | - | ||
Offerfeest 2024 > | Zondag 16 juni 2024 | Donderdag 20 juni 2024 | 24-25 | - | - | - | |
Zomervakantie 2024 > | Maandag 1 juli 2024 | Zaterdag 31 augustus 2024 | 27-35 | - | - | Geen school tijdens Zomervakantie. | |
Feestdag Van De Vlaamse Gemeenschap 2024 > | Donderdag 11 juli 2024 | 28 | - | - | - | ||
Nationale-Feestdag 2024 > | Zondag 21 juli 2024 | 29 | - | Nationale-Feestdag is een wettelijke Belgische feestdag. | - | ||
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart 2024 > | Donderdag 15 augustus 2024 | 33 | - | Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart is een wettelijke Belgische feestdag. | - | ||
Moederdag Antwerpen 2024 > | Donderdag 15 augustus 2024 | 33 | - | - | - | ||
Feestdag Van De Franse Gemeenschap 2024 > | Vrijdag 27 september 2024 | 39 | - | - | - | ||
Herfstvakantie 2024 > | Maandag 28 oktober 2024 | Zondag 3 november 2024 | 44-44 | - | - | Geen school tijdens Herfstvakantie. | |
Halloween 2024 > | Donderdag 31 oktober 2024 | 44 | - | - | - | ||
Allerheiligen 2024 > | Vrijdag 1 november 2024 | 44 | - | Allerheiligen is een wettelijke Belgische feestdag. | - | ||
Allerzielen 2024 > | Zaterdag 2 november 2024 | 44 | - | - | - | ||
Wapenstilstand 2024 > | Maandag 11 november 2024 | 46 | 6 dagen resterend | Wapenstilstand is een wettelijke Belgische feestdag. | Geen school tijdens Wapenstilstand. | ||
Sint-Maarten 2024 > | Maandag 11 november 2024 | 46 | 6 dagen resterend | - | Geen school tijdens Sint-Maarten. | ||
Feestdag Van De Duitse Gemeenschap 2024 > | Vrijdag 15 november 2024 | 46 | 10 dagen resterend | - | - | ||
Koningsdag 2024 > | Vrijdag 15 november 2024 | 46 | 10 dagen resterend | - | - | ||
Sinterklaas 2024 > | Vrijdag 6 december 2024 | 49 | 31 dagen resterend | - | - | ||
Kerstvakantie 2024 > | Maandag 23 december 2024 | Zondag 5 januari 2025 | 52-01 | 48 dagen resterend | - | Geen school tijdens Kerstvakantie. | |
Kerstmis 2024 > | Woensdag 25 december 2024 | 52 | 50 dagen resterend | Kerstmis is een wettelijke Belgische feestdag. | - | ||
Oudjaar 2024 > | Dinsdag 31 december 2024 | 01 | 56 dagen resterend | - | - |
Gratis kalender 2024 afdrukken
Bekijk hier het jaaroverzicht voor 2024 met alle belangrijke datums, inclusief de 10 wettelijke Belgische feestdagen en officiƫle schoolvakanties in Vlaanderen.
Of je nu de agenda voor 2024 wilt afdrukken, specifieke datums voor mei, juni, juli of andere maanden zoekt, je vindt hier alle informatie die je nodig hebt. Print de kalender gemakkelijk uit en hang hem op voor een overzichtelijke planning van je jaar.
Deze gratis afdrukbare kalender voor 2024 biedt een praktisch hulpmiddel om op de hoogte te blijven van alle belangrijke gebeurtenissen en vrije dagen. Begin met plannen en organiseer jouw jaar met dit handige overzicht van wettelijke Belgische feestdagen en schoolvakanties in Vlaanderen.