Feestdagen 2023
Vandaag zijn we zaterdag 15 februari 2025, weeknummer 07.
Januari 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
52 | 01 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
Februari 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 |
Maart 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
13 | 01 | 02 | |||||
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
26 | 01 | 02 | |||||
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Augustus 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | 01 | 02 | 03 | ||||
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
39 | 01 | ||||||
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
November 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
We | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
48 | 01 | 02 | 03 | ||||
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belgische Feestdagen 2023
Naam | Datum | Einddatum | Weeknummer | Dagen resterend | Wettelijke feestdag in België | Schoolverlof in Vlaanderen | Toevoegen aan kalender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuwjaar 2023 > | Zondag 1 januari 2023 | 52 | Datum is al verstreken | Nieuwjaar is een wettelijke Belgische feestdag. | Nieuwjaar valt in de Kerstvakantie. | ||
Driekoningen 2023 > | Vrijdag 6 januari 2023 | 01 | Datum is al verstreken | - | Driekoningen valt in de Kerstvakantie. | ||
Valentijn 2023 > | Dinsdag 14 februari 2023 | 07 | Datum is al verstreken | - | - | ||
Carnaval 2023 > | Zondag 19 februari 2023 | 07 | Datum is al verstreken | - | - | ||
Aswoensdag 2023 > | Woensdag 22 februari 2023 | 08 | Datum is al verstreken | - | Aswoensdag valt in de Krokusvakantie. | ||
Vaderdag Antwerpen 2023 > | Zondag 19 maart 2023 | 11 | Datum is al verstreken | - | - | ||
Pasen 2023 > | Zondag 9 april 2023 | 14 | Datum is al verstreken | - | Pasen valt in de Paasvakantie. | ||
Paasmaandag 2023 > | Maandag 10 april 2023 | 15 | Datum is al verstreken | Paasmaandag is een wettelijke Belgische feestdag. | Geen school tijdens Paasmaandag. | ||
Feest-Van-De-Arbeid 2023 > | Maandag 1 mei 2023 | 18 | Datum is al verstreken | Feest-Van-De-Arbeid is een wettelijke Belgische feestdag. | Geen school tijdens Feest-Van-De-Arbeid. | ||
Moederdag 2023 > | Zondag 14 mei 2023 | 19 | Datum is al verstreken | - | - | ||
Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart 2023 > | Donderdag 18 mei 2023 | 20 | Datum is al verstreken | Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart is een wettelijke Belgische feestdag. | Geen school tijdens Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart. | ||
Pinksteren 2023 > | Zondag 28 mei 2023 | 21 | Datum is al verstreken | - | - | ||
Pinkstermaandag 2023 > | Maandag 29 mei 2023 | 22 | Datum is al verstreken | Pinkstermaandag is een wettelijke Belgische feestdag. | Geen school tijdens Pinkstermaandag. | ||
Vaderdag 2023 > | Zondag 11 juni 2023 | 23 | Datum is al verstreken | - | - | ||
Feestdag Van De Vlaamse Gemeenschap 2023 > | Dinsdag 11 juli 2023 | 28 | Datum is al verstreken | - | Feestdag Van De Vlaamse Gemeenschap valt in de Zomervakantie. | ||
Nationale-Feestdag 2023 > | Vrijdag 21 juli 2023 | 29 | Datum is al verstreken | Nationale-Feestdag is een wettelijke Belgische feestdag. | Nationale-Feestdag valt in de Zomervakantie. | ||
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart 2023 > | Dinsdag 15 augustus 2023 | 33 | Datum is al verstreken | Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart is een wettelijke Belgische feestdag. | Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart valt in de Zomervakantie. | ||
Moederdag Antwerpen 2023 > | Dinsdag 15 augustus 2023 | 33 | Datum is al verstreken | - | Moederdag Antwerpen valt in de Zomervakantie. | ||
Feestdag Van De Franse Gemeenschap 2023 > | Woensdag 27 september 2023 | 39 | Datum is al verstreken | - | - | ||
Halloween 2023 > | Dinsdag 31 oktober 2023 | 44 | Datum is al verstreken | - | Halloween valt in de Herfstvakantie. | ||
Allerheiligen 2023 > | Woensdag 1 november 2023 | 44 | Datum is al verstreken | Allerheiligen is een wettelijke Belgische feestdag. | Allerheiligen valt in de Herfstvakantie. | ||
Allerzielen 2023 > | Donderdag 2 november 2023 | 44 | Datum is al verstreken | - | Allerzielen valt in de Herfstvakantie. | ||
Wapenstilstand 2023 > | Zaterdag 11 november 2023 | 45 | Datum is al verstreken | Wapenstilstand is een wettelijke Belgische feestdag. | Geen school tijdens Wapenstilstand. | ||
Sint-Maarten 2023 > | Zaterdag 11 november 2023 | 45 | Datum is al verstreken | - | Geen school tijdens Sint-Maarten. | ||
Feestdag Van De Duitse Gemeenschap 2023 > | Woensdag 15 november 2023 | 46 | Datum is al verstreken | - | - | ||
Koningsdag 2023 > | Woensdag 15 november 2023 | 46 | Datum is al verstreken | - | - | ||
Sinterklaas 2023 > | Woensdag 6 december 2023 | 49 | Datum is al verstreken | - | - | ||
Kerstmis 2023 > | Maandag 25 december 2023 | 52 | Datum is al verstreken | Kerstmis is een wettelijke Belgische feestdag. | - | ||
Oudjaar 2023 > | Zondag 31 december 2023 | 52 | Datum is al verstreken | - | - |
Feestdagen 2023 België
Wettelijke feestdagen in België worden zorgvuldig vastgesteld en zijn van toepassing in het gehele koninkrijk, met inbegrip van de regio Vlaanderen. Ze weerspiegelen niet alleen nationale gebeurtenissen en tradities, maar ook internationale vieringen die door de overheid zijn erkend.
De feestdagen in Vlaanderen, net zoals in de rest van België, bieden een welverdiende pauze van het dagelijkse leven en zijn vaak gekoppeld aan bijzondere culturele of religieuze gebeurtenissen. Ze creëren niet alleen een moment van rust, maar ook een gelegenheid voor gemeenschappen om samen te komen, tradities te vieren en deel te nemen aan diverse festiviteiten.
Jaarlijks worden tien wettelijke feestdagen gevierd:
- 1 januari
- Paasmaandag
- 1 mei
- Hemelvaart
- Pinkstermaandag
- 21 juli
- Maria-Hemelvaart
- Allerheiligen
- 11 november
- Kerstmis
De lijst van (betaalde) feestdagen volgens de arbeidsregelgeving kan licht verschillen. Raadpleeg de verklarende nota over feestdagen op de website van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor meer informatie.